"扫一扫,加我微信"
升降机,升降平台是华雄企业的主打产品,欢迎访问我司官网,选购您所需要的升降机械!
多年升降机制作经验
专业的升降机·升降平台制作销售商
免费咨询热线:
188-8835-2017
联系方式
山东华雄机械有限公司

免费咨询热线:400-000-8651
座机:0531-84381233
手机:18888-35-2017
传真:0531-84281997
邮箱:jinanchenmo@foxmail.com 
网址:www.jnhuaxiong.com
地址: 山东省济南市济阳县济阳街道经二路大邝居394号
开户行:中国银行济阳开元大街支行
账  号:223430233459
您所在的位置:首页 > 新闻动态 > 行业动态 >

HXYJ华雄移动剪叉式升降机常规型号及技术参数

2017-10-09 15:41:25   来源:山东华雄机械有限公司    点击:
HXYJ华雄移动剪叉式升降机常规型号及技术参数
 
    【山东华雄机械有限公司】前身原是济南华雄实业有限公司,公司成立于2002年8月,公司致力于升降机升降平台液压升降机与各类金属带锯床的生产与研发及设计,制造,销售,安装,售后服务于一体的现代化技术型生产企业。公司经过十五年的生产制造和探索,积累了丰富的经验,随着市场的发展需求与公司的发展需要,由公司董事会研究决定于2016年5月30日,“济南华雄实业有限公司”更名为“山东华雄机械有限公司”,已提交工商局审核并批准正式使用更名。  
    移动剪叉式升降机介绍:移动剪叉式升降机有人工移动式升降机、电动移动式升降机,其原理就是利用的了液压升降机再加上电子集成控制器。方便升降的同时能及时调整高度,考虑安全问题一般的设有防滑绝缘塑质水波刻纹板,更换方便,整体美观大方。采用高强度锰钢结构,四轮移动方便、工作台面宽大、承载能力高、可多人同时作业,是高空作业更安全、效率更高。广泛适用于工地、厂房、仓库、车站、码头、等高空设备安装维修、清洁等。
    技术参数:
型号 台面尺寸mm 载重KG 净高度m 外形尺寸 mm 重量KG
HXYJ4-500 2100*830 500 4 2250*950*1100 800
HXYJ6-500 2100*830 500 6 2250*950*1200 880
HXYJ7-500 2100*830 500 7 2250*950*1280 970
HXYJ8-500 2100*930 500 8 2250*1060*1380 1050
HXYJ9-500 2100*930 500 9 2250*1060*1500 1165
HXYJ10-500 2100*1230 500 10 2250*1350*1530 1360
HXYJ11-500 2100*1230 500 11 2250*1350*1650 1400
HXYJ12-500 2550*1530 500 12 2796*1670*1750 2260
HXYJ14-500 2812*1530 500 14 3067*1730*1810 2400
HXYJ16-500 2812*1600 500 16 3067*1810*2080 3500
HXYJ18-500 3070*1600 500 18 3321*1810*2080 3900
HXYJ4-1000 2100*1200 1000 4 2250*1350*1180 1250
HXYJ6-1000 2100*1200 1000 6 2250*1350*1300 1400
HXYJ8-1000 2100*1200 1000 8 2250*1350*1420 1585
HXYJ10-1000 2100*1200 1000 10 2250*1350*1530 1700
HXYJ12-1000 2550*1530 1000 12 2796*1670*1750 2560
HXYJ14-1000 2812*1530 1000 14 3067*1750*1810 2765
HXYJ6-1500 2100*1530 1500 6 2250*1750*1530 1780
HXYJ8-1500 2100*1530 1500 8 2250*1750*1690 2070
HXYJ10-1500 2100*1530 1500 10 2250*1750*1850 2250
HXYJ12-1500 2550*1530 1500 12 2796*1762*1850 2900
HXYJ14-1500 2816*1600 1500 14 3045*1852*1960 3400
HXYJ6-2000 2100*1530 2000 6 2250*1750*1530 1780
HXYJ8-2000 2100*1530 2000 8 2250*1750*1690 2070
HXYJ10-2000 2100*1530 2000 10 2250*1750*1850 2250
HXYJ12-2000 2550*1600 2000 12 2796*1852*1954 3200
HXYJ14-2000 2816*1600 2000 14 3067*1852*2230 3900

\