![]() |


| 结构名称 |
序号 | 配件名称 |
规格型号 |
材质 |
数量 |
原产地 |
备注 |
| 框架主体结构 |
1 | 导轨 | T型轨 | Q345C | 1 件 | 山钢集团 | 组合件 |
| 2 | 链条 | 0834 | 2 根 | 济南链条厂 | |||
| 3 | 导靴 | 电梯专用导靴 | 4 件 | ||||
| 4 | 滚轮 | 电梯专用滚轮 | 2 套 | ||||
| 5 | 台面面板 | 3mm 花纹板 | 201 | 1 张 | 山钢集团 | ||
| 6 | 台面框架 | 40×40×3mm 矩形管 | Q235C | 1 件 | 上海宝钢 | 组合件 | |
| 7 | 轴承 | X 系列轴承 | 8 件 | 哈尔滨轴承 | |||
| 8 | 轴套 | 45#钢 | 8 件 | 上海宝钢 | 按需定做 | ||
| 9 | 轴销 | Ø80 圆钢 | 40Cr | 8 件 | 上海宝钢 | 调质处理 | |
| 10 | 油缸销 | Ø50圆钢 | 45#钢 | 2 件 | 上海宝钢 | 调质处理 | |
| 11 | 链轮销 | Ø60圆钢 | 45#钢 | 2 件 | 上海宝钢 | ||
| 12 | 油缸支耳 | 16mm 钢板 | 45#钢 | 4 件 | 上海宝钢 | ||
| 13 | 链轮支耳 | 16mm 钢板 | 45#钢 | 4 件 | 上海宝钢 | ||
| 14 | 链轮 | 45#钢 | 2 件 | 上海宝钢 | 调质处理 | ||
| 15 | 侧轮 | Ø70圆钢及轴承 | 45#钢 | 8 件 | 上海宝钢 | 调质处理 | |
| 16 | 导向架 | 120×60×5 矩形管 | Q235C | 1 件 | 上海宝钢 | ||
| 17 | 辅撑 | 120×60×4 矩形管 | Q235C | 1 件 | 上海宝钢 | 定做 | |
| 液压动力系 统 |
18 | 电机 | 1.5KW | 静音变频电机 | 1 件 | 台湾 | 配装(与泵站一体)) |
| 19 | 液压泵 | 进口部件泵 | 1 件 | 排量配做 | |||
| 20 | 液压油缸 | HSG70/50/T0.3 |
1 根 | 河北恒宇(日本 华尔卡密封件) |
45#钢,活 塞杆渡铬 |
||
| 21 | 高压油管 | 2-12-40MPa |
配做 | 河北恒宇集团 | 2 层钢丝 网 |
||
| 22 | 液压油 | 46# | 长城牌 | 需求量 | |||
| 23 | 液压动力单元 | 1 件 | |||||
| 24 | 对丝 | 高强度对丝 | 配做 | 江苏华冶 | 发黑处理 | ||
| 25 | 组合垫 | 高强度组合垫 | 配做 | 江苏华冶 | |||
| 电器控制部 分 |
26 | 数字控制器 | 3 个 | 德力西电器 | 优质产品 | ||
| 27 | 时间继电器 | 1 个 | 国产优质 | 国产优质 | |||
| 28 | 控制电路板 | 1 个 | 德力西电器 | 优质产品 | |||
| 29 | 行程开关 | 4 个 | 德力西电器 | 优质产品 | |||
| 30 | 下降开关 | 停电应急下降 | 1 个 | 德力西电器 | 优质产品 | ||
| 31 | 按钮 | 3 个 | 德力西电器 | 优质产品 | |||
| 32 | 开门断电系统 | 1 件 | |||||
| 33 | 电机电缆 | 2 芯线缆 | 山东阳谷 | 按需定做 | |||
| 34 | 控制线缆 | 4 芯线缆 | 山东阳谷 | 按需定做 | |||
| 其 他 |
35 | 轿厢 | 不锈钢 | 1个 | |||
| 36 | 门 | 铝合金/塑钢 | 1个 | 折叠门 | |||
| 37 | 静电喷涂 | 家用电梯专用漆 | 按需定做 | ||||
| 38 | 表面处理 | 抛光、除锈 |